| Marka Adı: | LiposoMore |
| Model Numarası: | Lipozomor-K2 |
| Adedi: | 25kg |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | 25Kg/davul |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
LiposoMore® Liposomal Vitamin K2 (MK-7), K2 Vitamininin biyolojik kullanılabilirliğini artırmak için gelişmiş fosfolipid kapsüllemesini kullanan bir besin bileşeni.Bu teknoloji tüm trans MK-7'yi mide bozulmasından korur., kemik ve kardiyovasküler destek için üstün hücresel emilimi sağlar.kapsül gibi yenilikçi takviye formülasyonları için bilimsel olarak desteklenen çözüm, tozlar ve işlevsel içecekler.
![]()
K2 vitamini (MK-7) kalsiyum metabolizması için kritik bir mikronutriyenttir, ancak etkinliği genellikle geleneksel teslimat biçimleri tarafından engellenir.Standart K2 önemli engellerle karşı karşıya:
LiposoMore® Çözümü:En son liposomal teknolojiyi kullanarak K2 vitamini koruyucu bir fosfolipid iki katmanına sarıyoruz.Sindirim bariyerlerini atlayıp daha önce hiç görülmemiş bir verimlilikle kan dolaşımına ulaşmasını sağlar..
![]()
Özel teslimat sistemimiz, performansını en üst düzeye çıkarmak için vücudun kendi hücresel yapısını taklit ediyor.
|
Ürün |
Spesifikasyon |
|---|---|
| Etkin bileşen | K2 Vitamini (Menaquinone-7 olarak) |
| CAS NO. | 2124-57-4 |
| Standart Test | 0.15%, 0.9% (Güvenlik konsantrasyonları mevcut) |
| Görünüşü | Açık sarı, ince toz |
| Çözünürlük | Suya dağılabilir |
| Parçacık Boyutu | Maksimum emilim için optimize edilmiş liposomal çapı |
| Ağır Metaller | ≤10 ppm (USP/EP standartlarına uygun) |
LiposoMore® Vitamin K2, karmaşık üretim ortamlarında mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
Özel formülasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için standartlaştırılmış ve özelleştirilebilir konsantrasyonlar sağlıyoruz.
| Ürünler | Özellikler | Sonuçlar |
| Görünüşü | Açık sarı toz | Geç. |
| Kokusu | Kokusuz | Geç. |
| Çözünürlük | Suya atılabilir | Geç. |
| Assay ((Vitamin K2) | ≥ 0,15% | 0.16% |
| Kurutma Kaybı | ≤10.0% | 1% 5 |
| Toplam Ağır Metal | ≤10ppm ((ICP-MS) | < 10 ppm |
| Kurşun ((Pb) | ≤3ppm ((ICP-MS) | <3 ppm |
| Cıva ((Hg) | ≤0.1ppm ((ICP-MS) | <0,1 ppm |
| Kadmiyum ((Cd) | ≤1,0 ppm ((ICP-MS) | <1,0 ppm |
| Arsenik ((As) | ≤1,0 ppm ((ICP-MS) | <1,0 ppm |
| Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g ((USP2021) | < 100 cfu/g |
| Kalıplar ve Mayalar | ≤100cfu/g ((USP2021) | <10 cfu/g |
| E.Coli | Negatif/gram ((USP2022) | - Hayır. |
| Salmonella | 25 gramda negatif ((USP2022) | - Hayır. |
| Staphylococcus Aureus | 25 gramda negatif. | - Hayır. |
LiposoMore®, tedarik zinciriniz için sorunsuz bir tedarik ve denetim süreci sağlamak için en yüksek küresel standartlara bağlıdır.
LiposoMore, önde gelen bir markaJoyful Nutritional Supply Co., Ltd.Bilim ve emilme arasındaki boşluğu kapatıp, B2B ortaklarına üstün biyolojik kullanılabilirliğe sahip yüksek istikrarlı bileşenler sunuyoruz.Değerimiz standart formülleri, sözlerini yerine getiren yüksek performanslı ürünlere dönüştürmektir..
| Marka Adı: | LiposoMore |
| Model Numarası: | Lipozomor-K2 |
| Adedi: | 25kg |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | 25Kg/davul |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
LiposoMore® Liposomal Vitamin K2 (MK-7), K2 Vitamininin biyolojik kullanılabilirliğini artırmak için gelişmiş fosfolipid kapsüllemesini kullanan bir besin bileşeni.Bu teknoloji tüm trans MK-7'yi mide bozulmasından korur., kemik ve kardiyovasküler destek için üstün hücresel emilimi sağlar.kapsül gibi yenilikçi takviye formülasyonları için bilimsel olarak desteklenen çözüm, tozlar ve işlevsel içecekler.
![]()
K2 vitamini (MK-7) kalsiyum metabolizması için kritik bir mikronutriyenttir, ancak etkinliği genellikle geleneksel teslimat biçimleri tarafından engellenir.Standart K2 önemli engellerle karşı karşıya:
LiposoMore® Çözümü:En son liposomal teknolojiyi kullanarak K2 vitamini koruyucu bir fosfolipid iki katmanına sarıyoruz.Sindirim bariyerlerini atlayıp daha önce hiç görülmemiş bir verimlilikle kan dolaşımına ulaşmasını sağlar..
![]()
Özel teslimat sistemimiz, performansını en üst düzeye çıkarmak için vücudun kendi hücresel yapısını taklit ediyor.
|
Ürün |
Spesifikasyon |
|---|---|
| Etkin bileşen | K2 Vitamini (Menaquinone-7 olarak) |
| CAS NO. | 2124-57-4 |
| Standart Test | 0.15%, 0.9% (Güvenlik konsantrasyonları mevcut) |
| Görünüşü | Açık sarı, ince toz |
| Çözünürlük | Suya dağılabilir |
| Parçacık Boyutu | Maksimum emilim için optimize edilmiş liposomal çapı |
| Ağır Metaller | ≤10 ppm (USP/EP standartlarına uygun) |
LiposoMore® Vitamin K2, karmaşık üretim ortamlarında mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
Özel formülasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için standartlaştırılmış ve özelleştirilebilir konsantrasyonlar sağlıyoruz.
| Ürünler | Özellikler | Sonuçlar |
| Görünüşü | Açık sarı toz | Geç. |
| Kokusu | Kokusuz | Geç. |
| Çözünürlük | Suya atılabilir | Geç. |
| Assay ((Vitamin K2) | ≥ 0,15% | 0.16% |
| Kurutma Kaybı | ≤10.0% | 1% 5 |
| Toplam Ağır Metal | ≤10ppm ((ICP-MS) | < 10 ppm |
| Kurşun ((Pb) | ≤3ppm ((ICP-MS) | <3 ppm |
| Cıva ((Hg) | ≤0.1ppm ((ICP-MS) | <0,1 ppm |
| Kadmiyum ((Cd) | ≤1,0 ppm ((ICP-MS) | <1,0 ppm |
| Arsenik ((As) | ≤1,0 ppm ((ICP-MS) | <1,0 ppm |
| Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g ((USP2021) | < 100 cfu/g |
| Kalıplar ve Mayalar | ≤100cfu/g ((USP2021) | <10 cfu/g |
| E.Coli | Negatif/gram ((USP2022) | - Hayır. |
| Salmonella | 25 gramda negatif ((USP2022) | - Hayır. |
| Staphylococcus Aureus | 25 gramda negatif. | - Hayır. |
LiposoMore®, tedarik zinciriniz için sorunsuz bir tedarik ve denetim süreci sağlamak için en yüksek küresel standartlara bağlıdır.
LiposoMore, önde gelen bir markaJoyful Nutritional Supply Co., Ltd.Bilim ve emilme arasındaki boşluğu kapatıp, B2B ortaklarına üstün biyolojik kullanılabilirliğe sahip yüksek istikrarlı bileşenler sunuyoruz.Değerimiz standart formülleri, sözlerini yerine getiren yüksek performanslı ürünlere dönüştürmektir..