Marka Adı: | JOYFUL |
Model Number: | JOYFUL-DEMİR GLİSİNAT-01 |
Adedi: | 50kg |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | 25kg/davul/çanta |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Ürün Adı: Ferrous Gluconate | ||||||
Ana malzeme:Demir Glükonat | ||||||
Parçalar | (Standard değerler) | (Ref.Standard) | ||||
Duygu endeksi | Durum |
Gri sarı veya açık sarı yeşil kristal tozu |
USP |
|||
Kokusu | Yanmış karamel kokusu. |
USP |
||||
Fiziksel ve kimyasal endeks |
Demir glükonat (kuru bazda) |
97-102% |
USP | |||
Üç değerli demir (Fe3+ olarak), % olarak | < 2,0% | USP | ||||
Şeker azaltma | Sınavı geç. | Geç. | ||||
Kurutma kaybı, ω/% | ≤10.0 | USP | ||||
Sülfat (SO4 olarak), % | ≤0.1 | USP | ||||
Kurşun/ ((mg/kg) | ≤2.0 | USP | ||||
Arsenik/ ((mg/kg) | ≤2.0 | USP | ||||
Toplam cıva/ ((mg/kg) | ≤3.0 | USP | ||||
Koruma Yolu | Havalandırma,temiz, oda sıcaklığında,kuru,toksik ve koroziv maddelerle karıştırılmamalı | |||||
Kalıcılık süresi | Kalıcılık süresi, üretim tarihinden itibaren 18 aydır ve orijinal ambalaj iyi durumda | |||||
Spesifikasyon |
25 kg/çanta |
Demir Kaynağı Olarak Demir Glisinatının Avantajları
1.Yumuşak Şeker:
Örnek Politikası
1Mide: Laboratuvar testi ve deneme amacıyla yaklaşık 50 gram-500 gram numune sunabiliriz.
2. Örnek maliyeti: 500 gramın altındaysa örnek ücretsizdir. Sadece 500 gramın üzerindeki örnek ücretini alırız.
3. Nakliye maliyeti: Genellikle örneği DHL veya FEDEX yoluyla göndeririz. Nakliye masrafını ödeyin veya lütfen bize DHL veya Fedex hesabınızı bildirin.
4Örnek ihtiyacınızı onayladıktan sonra 3 gün içinde gönderilebilir.
1İçeride yiyecek derecesi PE torbaları var.
2Dışarıda karton davul.
3Depolama koşulları: Oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında depolanırsa, raf ömrü 2-3 yıldır.
4. Depolama süresi: Depolarımız ilk giren ve ilk çıkış prensibi altında çalışır. Üretim tarihinden sonra 3 ay içinde taze ürünleri göndereceğiz.
Marka Adı: | JOYFUL |
Model Number: | JOYFUL-DEMİR GLİSİNAT-01 |
Adedi: | 50kg |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | 25kg/davul/çanta |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Ürün Adı: Ferrous Gluconate | ||||||
Ana malzeme:Demir Glükonat | ||||||
Parçalar | (Standard değerler) | (Ref.Standard) | ||||
Duygu endeksi | Durum |
Gri sarı veya açık sarı yeşil kristal tozu |
USP |
|||
Kokusu | Yanmış karamel kokusu. |
USP |
||||
Fiziksel ve kimyasal endeks |
Demir glükonat (kuru bazda) |
97-102% |
USP | |||
Üç değerli demir (Fe3+ olarak), % olarak | < 2,0% | USP | ||||
Şeker azaltma | Sınavı geç. | Geç. | ||||
Kurutma kaybı, ω/% | ≤10.0 | USP | ||||
Sülfat (SO4 olarak), % | ≤0.1 | USP | ||||
Kurşun/ ((mg/kg) | ≤2.0 | USP | ||||
Arsenik/ ((mg/kg) | ≤2.0 | USP | ||||
Toplam cıva/ ((mg/kg) | ≤3.0 | USP | ||||
Koruma Yolu | Havalandırma,temiz, oda sıcaklığında,kuru,toksik ve koroziv maddelerle karıştırılmamalı | |||||
Kalıcılık süresi | Kalıcılık süresi, üretim tarihinden itibaren 18 aydır ve orijinal ambalaj iyi durumda | |||||
Spesifikasyon |
25 kg/çanta |
Demir Kaynağı Olarak Demir Glisinatının Avantajları
1.Yumuşak Şeker:
Örnek Politikası
1Mide: Laboratuvar testi ve deneme amacıyla yaklaşık 50 gram-500 gram numune sunabiliriz.
2. Örnek maliyeti: 500 gramın altındaysa örnek ücretsizdir. Sadece 500 gramın üzerindeki örnek ücretini alırız.
3. Nakliye maliyeti: Genellikle örneği DHL veya FEDEX yoluyla göndeririz. Nakliye masrafını ödeyin veya lütfen bize DHL veya Fedex hesabınızı bildirin.
4Örnek ihtiyacınızı onayladıktan sonra 3 gün içinde gönderilebilir.
1İçeride yiyecek derecesi PE torbaları var.
2Dışarıda karton davul.
3Depolama koşulları: Oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında depolanırsa, raf ömrü 2-3 yıldır.
4. Depolama süresi: Depolarımız ilk giren ve ilk çıkış prensibi altında çalışır. Üretim tarihinden sonra 3 ay içinde taze ürünleri göndereceğiz.